防爆液下排污泵
簡要描述:YWB型防爆液下排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
產(chǎn)品型號: YWB
所屬分類:液下排污泵|無堵塞液下泵廠家
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YWB型防爆液下排污泵是中球泵業(yè)公司在引進(jìn)進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯
著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
液下式排污泵水力性能、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計要求。
產(chǎn)品全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、適用范圍:
YW型液下排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
三、YWB型防爆液下排污泵產(chǎn)品特點:
1、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
3、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
6、液下式無堵塞排污泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達(dá)15米。
7、接軸結(jié)構(gòu)可靠,泵與電機采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、排污泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
四、YW型液下無堵塞排污泵技術(shù)參數(shù):
流量:8-2600m3/h;
揚程:7-60m;
轉(zhuǎn)速:740-2900r/min;
口徑:φ25-φ500;
溫度范圍:-15-+60℃;
工作壓力:≤1.0Mpa。
排污泵型號代表意義:
液下排污泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡圖:
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 電機 | 5 | 主軸 | |
2 | 聯(lián)軸器 | 6 | 機械密封 | |
3 | 電機支架 | 7 | 泵體 | |
4 | 出水管 | 8 | 葉輪 |
YWB立式液下泵性能參數(shù) | |||||||||
序號 | 型 號 | 口 徑(mm) | 流 量(m3/h) | 揚 程(m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率(%) | 水泵電器控制器 | 自動耦合器配wq |
1 | 25YWB8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | qzd-1.1 | / |
2 | 32YWB12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | qzd-1.1 | / |
3 | 40YWB15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | qzd-1.5 | 40 |
4 | 40YWB15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | qzd-2.2 | 40 |
5 | 50YWB20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | qzd-0.75 | 40 |
6 | 50YWB10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | qzd-0.75 | 50 |
7 | 50YWB20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | qzd-1.5 | 50 |
8 | 50YWB15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | qzd-2.2 | 50 |
9 | 50YWB18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | qzd-3.0 | 50 |
10 | 50YWB25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | qzd-5.5 | 50 |
11 | 50YWB20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | qzd-7.5 | 50 |
12 | 65YWB25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 50 |
13 | 65YWB37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | qzd-3.0 | 65 |
14 | 65YWB25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | qzd-4.0 | 65 |
15 | 65YWB30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 65 |
16 | 65YWB35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | qzd-11 | 65 |
17 | 65YWB35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | qzd-15 | 65 |
18 | 80YWB40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 65 |
19 | 80YWB43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | qzd-3.0 | 80 |
20 | 80YWB40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | qzd-4.0 | 80 |
21 | 80YWB65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 80 |
22 | 100YWB80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | qzd-4.0 | 80 |
23 | 100YWB110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | qzd-5.5 | 100 |
24 | 100YWB100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | qzd-7.5 | 100 |
25 | 100YWB85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | qzd-7.5 | 100 |
26 | 100YWB100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | jj1-11 | 100 |
27 | 100YWB100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | jj1-26 | 100 |
28 | 100YWB100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | jj1-18.5 | 100 |
29 | 125YWB130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | jj1-11 | 100 |
30 | 125YWB130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | jj1-15 | 125 |
31 | 150YWB145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | qzd7.5 | 125 |
32 | 150YWB180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | jj1-15 | 150 |
33 | 150YWB180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | jj1-18.5 | 150 |
34 | 150YWB180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 150 |
35 | 150YWB130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | jj1-22 | 150 |
36 | 150YWB180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | jj1-30 | 150 |
37 | 150YWB200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | jj1-37 | 150 |
38 | 200YWB300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | jj1-11 | 150 |
39 | 200YWB250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | jj1-15 | 200 |
40 | 200YWB400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 200 |
41 | 200YWB400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | jj1-30 | 200 |
42 | 200YWB250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | jj1-18.5 | 200 |
43 | 200YWB300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | jj1-22 | 200 |
44 | 200YWB250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | jj1-30 | 200 |
45 | 200YWB350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | jj1-37 | 200 |
46 | 200YWB400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | jj1-55 | 200 |
47 | 250YWB600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | jj1-30 | 250 |
48 | 250YWB600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | jj1-37 | 250 |
49 | 250YWB600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | jj1-45 | 250 |
50 | 250YWB600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | jj1-55 | 250 |
51 | 250YWB600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | jj1-75 | 250 |
52 | 300YWB800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | jj1-45 | 300 |
53 | 300YWB500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | jj1-45 | 300 |
54 | 300YWB800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | jj1-55 | 300 |
55 | 300YWB600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | jj1-55 | 300 |
56 | 300YWB800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | jj1-75 | 300 |
57 | 300YWB950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | jj1-90 | 300 |
58 | 300YWB1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | jj1-110 | 300 |
59 | 300YWB1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | jj1-55 | 300 |
60 | 350YWB1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | jj1-90 | 350 |
61 | 350YWB1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | jj1-90 | 350 |
62 | 350YWB1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | jj1-132 | 350 |
63 | 350YWB1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | jj1-160 | 350 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②YWB型口徑③YWB型防爆排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型④YWB防爆液下泵的使用壓力⑤的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定中球公司的型號,請按YWB型直接向我司銷售部訂購,公司【m.taobaonao.com】。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的中球泵業(yè)公司專家為您審核把關(guān)。
- 上一篇:WQ固定式潛水排污泵
- 下一篇:YW單管液下無堵塞排污泵